その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.21748 整列形状 s12/04 07:42 スレッド表示
    1. ├ NO.21753 a12/04 10:38
      1. ├ NO.21757 青森K◆4rFr4kVbhdyM12/04 15:30
        1. ├ NO.21762 a12/04 18:14
          1. ├ NO.21803 青森K◆4rFr4kVbhdyM12/08 11:39
        2. └ NO.21770 s12/05 16:28
  1. NO.21736 前橋市からです。 えり12/03 14:55 スレッド表示
    1. ├ NO.21739 やすお@東大阪12/03 21:40
    2. ├ NO.21740 茨城中央12/03 22:45
    3. ├ NO.21741 みゆ12/03 23:20
    4. ├ NO.21749 匿名12/04 08:32
    5. ├ NO.21758 やすお@東大阪12/04 16:03
    6. ├ NO.21759 青森K◆4rFr4kVbhdyM12/04 16:04
    7. └ NO.21761 のんた12/04 17:12
  1. NO.21735 御嶽山噴火の前日の雲 やすお@東大阪12/03 13:44 スレッド表示
    1. ├ NO.21746 12/04 03:46
      1. └ NO.21765 やすお@東大阪12/05 00:54
  1. NO.21715 岐阜滋賀京都方面に竜巻形雲 矢里12/02 10:09 スレッド表示
    1. ├ NO.21718 12/02 11:31
    2. ├ NO.21720 神田12/02 12:51
    3. ├ NO.21726 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s12/02 18:56
      1. ├ NO.21733 矢里12/03 09:22
    4. ├ NO.21728 匿名12/02 22:32
    5. ├ NO.21745 田仲12/04 03:44
    6. ├ NO.21747 匿名12/04 07:37
    7. └ NO.21760 青森K◆4rFr4kVbhdyM12/04 16:12
  1. NO.21714 横浜の雲 あやたん@横浜12/02 08:44 スレッド表示
    1. └ NO.21734 やすお@東大阪12/03 12:33
  1. NO.21702 気象の変わり目では有る 薫風12/01 18:50 スレッド表示
    1. ├ NO.21703 薫風12/01 18:51
      1. ├ NO.21704 薫風12/01 18:52
    2. ├ NO.21705 薫風12/01 19:01
    3. ├ NO.21725 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s12/02 18:44
      1. ├ NO.21729 薫風12/02 23:18
        1. ├ NO.21844 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s12/11 18:41
          1. └ NO.21868 薫風12/13 01:23
  1. NO.21696 福島東方遥か沖の大気重力波 s12/01 16:58 スレッド表示
    1. ├ NO.21697 s12/01 17:05
      1. ├ NO.21698 s12/01 17:07
    2. ├ NO.21699 s12/01 17:34
      1. ├ NO.21700 s12/01 17:37
    3. ├ NO.21701 s12/01 17:57
    4. ├ NO.21706 ナバナ12/01 19:32
    5. ├ NO.21707 匿名12/01 22:16
    6. ├ NO.21710 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE12/02 00:18
    7. ├ NO.21712 s12/02 04:05
      1. ├ NO.21713 s12/02 06:12
        1. ├ NO.21721 s12/02 17:10
          1. ├ NO.21722 s12/02 17:17
            1. ├ NO.21723 s12/02 17:22
              1. ├ NO.21724 s12/02 17:40
                1. ├ NO.21737 s12/03 17:40
                  1. ├ NO.21738 s12/03 17:44
                  2. ├ NO.21744 s12/04 00:15
    8. ├ NO.21727 匿名12/02 22:16
    9. ├ NO.21731 匿名12/03 00:25
    10. ├ NO.21732 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE12/03 01:24
    11. ├ NO.21755 匿名12/04 12:50
      1. ├ NO.22055 s12/27 06:20
    12. ├ NO.21771 s12/05 16:32
      1. ├ NO.21978 s12/20 18:45
        1. └ NO.22054 s12/27 06:17
  1. NO.21674 噴火前兆雲? やすお@東大阪11/30 21:19 スレッド表示
    1. ├ NO.21686 アオト11/30 23:34
    2. ├ NO.21690 エウロパ12/01 00:53
    3. └ NO.21695 ちくわ12/01 14:20

9,281~9,290 / 13,540

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本