その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.19047

Re^7: 強震前兆現象雲5

地震雲 No.19047

円弧状の磁場架橋雲が日本海を通り浦河沖から十勝を抜け更に東へ
通る位置が震源になることがあります
【M3.0】十勝地方 深さ94.5km 2014/07/15 03:31:37 (G)htp://t.co/mrwv7RaXF8

奥羽山脈には福島沖M6.8前に出現していたさざなみ雲形状が出現
中部にも出ています(中部に出現すると早い段階で中部自体の発震がある、早ければ翌日です)
【最大震度1】(気象庁発表) 新潟県中越地方 深さ約20km M2.9 15日00時34分頃発生 (G)htp://t.co/OTmIdzch28
【最大震度2】(気象庁発表) 長野県北部 深さ約10km M3.1 15日01時03分頃発生 (G)htp://t.co/DGZO28wknE

円弧状の磁場架橋雲が通る付近に反応がありました
htp://seg-web.nict.go.jp/GPS/QR_GEONET/AMAP/2014/195/06_20_0714_2014_Amap.jpg

何故か北海道と青森の間で雲が消え、その後に渡島半島周辺に波雲が広がったようです
htp://gyazo.c om/96a1945a6a134eb34fac6c155d7a6edb


ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.18954 強震前兆現象雲5 匿名07/12 16:45 スレッド表示
    1. ├ NO.18955 匿名07/12 16:53
      1. ├ NO.18956 匿名07/12 17:01
        1. ├ NO.18957 匿名07/12 17:03
          1. ├ NO.18958 匿名07/12 17:05
            1. ├ NO.18962 匿名07/12 18:09
              1. ├ NO.18966 匿名07/12 18:46
                1. ├ NO.18969 匿名07/12 18:52
            2. ├ NO.18977 匿名07/12 20:41
              1. ├ NO.18978 匿名07/12 20:45
                1. ├ NO.18979 匿名07/12 20:47
                  1. ├ NO.18980 匿名07/12 20:50
                  2. ├ NO.18984 匿名07/12 22:46
                    1. ├ NO.18988 匿名07/12 23:07
                      1. ├ NO.19007 匿名07/13 02:47
                        1. ├ NO.19012 匿名07/13 05:45
                          1. ├ NO.19013 匿名07/13 05:48
                            1. ├ NO.19014 匿名07/13 06:00
                              1. ├ NO.19015 匿名07/13 06:23
                                1. ├ NO.19016 匿名07/13 07:17
                                  1. ├ NO.19017 匿名07/13 07:20
                            2. ├ NO.19020 匿名07/13 12:30
    2. ├ NO.19023 匿名07/13 13:53
      1. ├ NO.19034 匿名07/14 04:18
        1. ├ NO.19035 匿名07/14 05:33
          1. ├ NO.19036 匿名07/14 05:35
            1. ├ NO.19037 匿名07/14 05:38
          2. ├ NO.19038 匿名07/14 05:44
            1. ├ NO.19039 匿名07/14 05:53
              1. ├ NO.19045 匿名07/14 17:59
                1. ├ NO.19047 匿名07/14 18:23
                  1. ├ NO.19048 匿名07/14 18:27
                    1. ├ NO.19049 匿名07/14 18:49
                      1. ├ NO.19057 匿名07/14 20:39
                        1. ├ NO.19061 匿名07/14 22:49
                          1. ├ NO.19063 匿名07/14 23:00
                            1. ├ NO.19067 匿名07/15 03:35
                              1. ├ NO.19068 匿名07/15 04:35
                                1. ├ NO.19069 匿名07/15 04:35
                                  1. ├ NO.19070 匿名07/15 06:22
                                    1. ├ NO.19071 匿名07/15 06:24
                                      1. ├ NO.19072 匿名07/15 06:25
                                        1. ├ NO.19073 匿名07/15 06:26
                                          1. ├ NO.19074 匿名07/15 06:39
                                            1. ├ NO.19075 匿名07/15 06:48
                                              1. ├ NO.19077 匿名07/15 17:22
                                                1. ├ NO.19093 匿名07/17 08:43
                                                  1. ├ NO.19094 匿名07/17 16:34
                                                    1. ├ NO.19095 匿名07/17 17:03
                                                      1. ├ NO.19129 匿名07/19 05:39
                                                        1. ├ NO.19130 匿名07/19 07:11
                                                          1. ├ NO.19142 匿名07/20 07:50
                                                            1. └ NO.19147 匿名07/20 14:35

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本